Частые ошибки при обработке АФС. Причины и методы исправления.
Первым делом проверьте, правильно вы делали обработку:
1) обработка PKK данных - https://wiki.teofly.com/books/teodrone-instruktsiya-po-ekspluatatsii-gnss-kvadrokoptera-teodron/page/7-obrabotka-gnss-dannykh-v-at-teoboxbot
2) сопоставление координат и фотографий в ПО Teobox - https://wiki.teofly.com/books/teodrone-instruktsiya-po-ekspluatatsii-gnss-kvadrokoptera-teodron/page/8-po-teobox-2410
3) Выравнивание в фотограмметрическом ПО (без оптимизации и без участия опознаков).
4) Все опознаки расставлены на всех фотографиях и галочки с них сняты (Важно!!!)
Если вы все делали в правильном порядке и СКО опознака у вас большое, значит где то у вас ошибка.
первым делом открываем координаты и смотрим "ошибки по осям" в Agisoft Metashape во вкладке "Координаты" ищем такую кнопку -
Ошибки будут показаны по осям Север, Восток и Высота.
Распределение ошибок подскажет в чем проблема:
Характер ошибки | Причина | Как исправить |
Разные и большие ошибки по высоте, при этом ошибка в плане в пределах нормы | Скорее всего летали в автофокусе | Не исправимо. Необходимо заново летать. |
Одинаковая (+/- 5-25см)ошибка по одной из осей либо сразу по двум осям (восток\север) при этом по высоте все в порядке | Ошибка в настройках файла проекции при обработке PPK либо в контроллере при съемке опознаков | 1) переделать PRJ файл и заново обработать координаты фотографий 2) проверить настройки системы координат в контроллере, и пересчитать координаты либо переснять опознаки. |
небольшая ошибка по высоте, в пределах 50см. | до проведения оптимизации либо корректировки фокусного расстояния - это ошибка фокусного расстояния. Обычно она составляет до 30см. Часто добавляется ошибка определения высоты фазового центра антенны гнсс приемника (проявляется при наличии перспективных фотографий) |
Вручную корректируя фокусное расстояние - нивелируем ошибку на опознаках по высоте до минимальной. При наличии перспективных фотографий так же требуется уточнить высотную отметку фазового центра базовой станции. |
Большая ошибка по высоте, при этом в плане в пределах нормы 1-20см (до оптимизации). | Скорее всего съемка объекта, сложного для поиска связующих точек (сплошyая зелень, пашня, блестящий снег). Фотограмметрическому ПО сложно отыскать корректные связующие точки и это сказывается на высотной отметке. | Оптимизация по точным центрам фотографирования исправляет ситуацию. Все встает на свои места |
Большие ошибки в плане, а высота более менее нормально, по сравнению с плановыми координатами (как по опознакам. так и у координат фотографий). | Скорее всего неправильно сопоставили координаты и фотографии, либо были лишние метки и удалили не то что нужно, из за чего фотографии сдвинуты друг относительно друга и меташейп правильно выровнял фотографии по связующим точкам, но посадить их на эти координаты не может. | |
У фотографий хорошая точность, у опознаков хорошая точность, но облако точек вывернутое, рваное или большая часть не выровнено | координаты сопоставлены не верно, при этом координатам указана высокая точность и сделано выравнивание с этими координатам (и возможно включено "преселекция по координатам") | Заново выполнить сопоставление координат и фотографий в ПО Teoboxб проверить чтоб порядок фотографий был от первой к последней, не было пропущено координат и количество фотографий и координат соответствует. выключить преселекцию по координатам. |
Большие ошибки по координатам, съемка находится не на месте, фотографии находятся под рельефом | Перепутаны оси координат | Нужно заново переделать сопостовление в Teobox (можно не копировать снимки) и загрузить в ПО корректные координаты (Filedata.txt) |
Частые ошики при обработке
Ни одна фотография не выровялась | Возможные причины: 1) В настройках выравнивания указаны числа 40 и 4, а должно быть 40000 и 4000 2) Выбрана преселекция по привязке, а координаты неверные 3) дикая нехватка перекрытия (к примеру снимали лес с перекрытием 40-50%. |
Поменять настройки ит запустить заново или переделать |
часть фотографий не выровнялось | нехватка перекрытия, нужно перелетать. Плохие фотографии, нужно перелетать |
нужен перелет |
фотографии выровнялись, но между галсами нет информации | недостаточное перекрытие между галсами, либо не учтен перепад высоты. |
Учитывать перепад высот, строить маршруты в fly.reply.com. Увеличить перекрытие |
фотографии выровнялись, но облако точек не построилось | такое бывает когда выравнивается там где вода, но облако не может построиться | не исправить |
Облако точек построено. но данные ужасные (дома и дороги шершавые, как кардиограмма) | 2 варианта - ошибка в координатах и сделали оптимизацию натянув данные на ошибку. Либо пересвет. |
В первом варианте - исправить ошибку и обработать заново. Второй вариант - летать заново и правильно настроить камеру |
Фасады домов не построены | не хватает перекрытия на них | делать с камерой внаклон |
No Comments